Grüne Oase

  • 16 Wohnungen
  • Restorationpart: 68.00 %
  • Finishing: 31.12.2021
  • Rental Expectance: 8,50

Wohneinheiten

Nr Location Rooms Area Footprint Price Status
1 WE-1 3.0 44.81 m² 12-1.jpg 221.500 € auf Anfrage
2 WE-2 2.0 67.59 m² 14-2.jpg 333.500 € auf Anfrage
3 WE-3 2.0 44.81 m² 16-3.jpg 222.500 € auf Anfrage
4 WE-4 3.0 67.59 m² 17-4.jpg 338.000 € auf Anfrage
5 WE-5 2.0 46.91 m² 16-5.jpg 239.500 € auf Anfrage
6 WE-6 3.0 69.25 m² 14-6.jpg 350.500 € auf Anfrage
7 WE-7 4.0 92.82 m² 20-7.jpg 460.500 € auf Anfrage
8 WE-8 4.0 93.17 m² 23-8.jpg 463.500 € auf Anfrage
9 WE-9 3.0 44.81 m² 26-9.jpg 221.500 € auf Anfrage
10 WE-10 2.0 67.81 m² 27-10.jpg 336.500 € auf Anfrage
11 WE-11 2.0 44.81 m² 28-11.jpg 222.500 € auf Anfrage
12 WE-12 3.0 67.81 m² 29-12.jpg 339.000 € auf Anfrage
13 WE-13 2.0 46.91 m² 28-13.jpg 239.500 € auf Anfrage
14 WE-14 3.0 69.47 m² 12-14.jpg 345.000 € auf Anfrage
15 WE-15 4.0 93.35 m² 30-15.jpg 463.000 € auf Anfrage
16 WE-16 4.0 93.17 m² 33-16.jpg 463.500 € auf Anfrage

© 2014 BWH Immobilien